Sprężyny zawieszenia przedniego dla Mercedes Benz Air poniżej 2513203013 2513203113
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Tech Master |
| Numer modelu: | 2513203113 2513203013 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10SZT. |
|---|---|
| Cena: | Price is Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowane w karton, a następnie używane drewniane pudełko do pakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych po otrzymaniu pełnej płatności |
| Zasady płatności: | T/T /western Unii/paypal |
| Możliwość Supply: | 3, 000pcs miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| materiał: | Kauczuk + stal | Warunek: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Wysokość produktu: | 20 cm | waga przedmiotu: | 4 kg |
| Zewnętrzna certyfikacja testów: | TS16949 | OEM: | 2513203113 2513203013 |
| Gwarancja: | 1 lat | Marka samochodu: | dla Mercedesa W251 R-Class 2006-2010 |
| Podkreślić: | car air springs,car suspension springs |
||
opis produktu
Sprężyny zawieszenia przedniego dla Mercedes Benz Air poniżej 2513203013 2513203113
Szybkie Szczegóły:
Opis: Sprężyny zawieszenia przedniego dla Mercedes Benz Air poniżej 2513203013 2513203113
Wysokość produktu: 20 cm
Nazwa OEM: 2513203113 2513203013
Producent samochodów : Mercedes-Benz
Rok: 2006-2014
Zewnętrzna certyfikacja testów: TS16949
Rodzaj materiału: guma + stal
Waga produktu: 4 kg
Rozmiar opakowania: 40 cm x 19 cm x 19 cm
Pasuje do następujących pojazdów Mercedes-Benz:
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2006 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2007 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2008 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2009 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 265HP 195KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2010 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 265HP 195KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2011 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 265HP 195KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4maTic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2012 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 265HP 195KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4maTic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2013 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
| Rok | Model | Wariant | Budowa ciała | Rodzaj | Silnik |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 4matic | 2996 ccm 231HP 170KW (benzyna) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 280 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 300 CDi 4matic | 2987ccm 190KM 140KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 320 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (benzyna) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4matic | 2987ccm 265HP 195KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CDi 4maTic | 2987ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 350 CGI 4matic | 3498ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 5461 cm 388HP 285KW (benzyna) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (benzyna) |
| 2014 | Klasa R. | W251, V251 [2006-2015] | MPV | R 63 AMG | 6208ccm 510HP 375KW (benzyna) |
Nasze atuty:
1. Dobra jakość
2. Cena konkurencyjna
3. Elastyczna płatność
4. Gwarantowana gwarancja
Zdjęcia produktów:

Pakowanie i wysyłka:
Drogą morską, lotniczą lub DHL na życzenie klienta.
Niewielka ilość używamy DHL lub Air, statek zamówienia zbiorczego drogą morską.
Mamy zapas w magazynie, jak tylko otrzymamy twoją zapłatę, możemy szybko zorganizować przesyłkę.
O nas:
Guangzhuo Tech Master Auto części Co.ltd jest profesjonalną fabryką w produkcji części zawieszenia pneumatycznego (sprężyna pneumatyczna, amortyzator pneumatyczny, amortyzator, sprężarka powietrza, pompa wspomagania układu kierowniczego, wahacz, ramiona sterujące ...) i akcesoriów zawieszenia, zwłaszcza dla Mercedes-Benz , BMW, Audi, Land Rover, Lincon, Ford.
Inny produkt gorącej sprzedaży:
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy. W ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Tobą lub od razu skontaktujemy się z Tobą.
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Anita Huang
Skype: tmairsuspension_Andy
Tel: 0086 13501538820 (WhatsApp)
E - mail: sales01@tmcarparts.com





