Zestaw uderzeniowy zawieszenia powietrznego dla przednich podnośników zawieszenia powietrznego modelu X 1027361-00-G
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | GUANGZHOU, CHINY |
| Nazwa handlowa: | Tech Master |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 1027361-00-g |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | $10-$170/pc, EXW Guangzhou |
| Szczegóły pakowania: | Neutralny pakiet opakowania lub magistra technologii lub projektowanie klientów |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | Tt.paypal.Trade Assurance. RMB |
| Możliwość Supply: | 8000 szt. Na miesiące |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Brand name: | Tech Master | Model samochodu: | Dla modelu X, 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| Pozycja montażowa: | Przód Lewy Prawy | Gwarancja: | 18 miesięcy |
| Pakiety: | Neutralne opakowanie lub żądanie klienta | Certyfikat: | ISO9001 |
| Typ sprężyny: | Zespół amortyzatora zawieszenia pneumatycznego dla modelu X | Cechy: | Łatwy do wymiany, amortyzator gazowy, uszczelniony |
| Elementy zawarte: | Szok, Strut | ||
| Podkreślić: | Podprężniki przedniego zawieszenia powietrznego modelu X,Zestaw uderzeniowy zawieszenia powietrznego z gwarancją,1027361-00-G Wymiana zawieszenia powietrznego |
||
opis produktu
Zestaw uderzeniowy zawieszenia powietrznego dla przednich podnośników zawieszenia powietrznego modelu X 1027361-00-G
Premium zamiennego zawieszenia powietrznego zespół uderzeniowy zaprojektowany specjalnie dla przednich zawieszeń powietrznych Tesla Model X. Ta część zgodna z OEM zapewnia optymalne osiągi i niezawodność.
Specyfikacje techniczne
| Nazwa marki | Mistrz techniki. |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | CHINA/GUANGDONG |
| OE NIE. | 1027361-00-G |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
| Model samochodu | Dla modelu X |
| Numer modelu | Podnośniki przedniego zawieszenia powietrznego dla modelu X |
| Rok | 2015-2018 r. |
| Materiał | Stal+Aluminium+Kauczuk |
| MOQ | 1 sztuk |
| Jakość | 100% przetestowane |
| Opakowanie | Neutralne opakowanie lub kartony na zamówienie |
Kluczowe cechy i korzyści
- Wydajność:Zapewnia bardzo gładkie tłumienie i luksusowy komfort jazdy; obsługuje precyzyjną regulację wysokości pojazdu
- Trwałość:Wysokiej jakości powłoka aluminiowa i wzmocniony gumkowy pęcherz, odporny na starzenie się i pęknięcia dla długiej żywotności
- Wydajność uszczelniania:Przechodzi surowe testy przecieków, utrzymuje stabilne ciśnienie powietrza w różnych warunkach pracy
- KompatybilnośćBezpośrednia wymiana OEM, w pełni odpowiada oryginalnemu systemowi elektronicznemu ADS, bez konieczności dodatkowych modyfikacji
- Dostosowanie do środowiska:Szeroki zakres odporności na temperatury, stabilna eksploatacja w obszarach ekstremalnie zimnych i gorących
- Koszt i jakość:Wysoka jakość w konkurencyjnych cenach, pełna gwarancja
Kompatybilność pojazdów
Modele Mercedes-Benz
| Model | Numery części |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Przód | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Z tyłu | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Z tyłu | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
Modele BMW
| Model | Numery części |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (z ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 przednia | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 Z tyłu | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
Modele Range Rover
| Model | Numery części |
|---|---|
| Range Rover | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| Range Rover Sport | LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376 |
| Odkrycie 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| Range Rover HSE | W odniesieniu do kategorii produktów objętych zakresem 0402 i 0403 należy określić następujące parametry: |
| Range Rover Sport, Discovery 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434 |
| Range Rover; Range Rover Sport | LR060137, LR072460, LR038813 |
Audi & Volkswagen Modele
| Model | Numery części |
|---|---|
| A6 C5 Przód | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 Z tyłu | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa |
| A6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F Z tyłu | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (z przodu) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (z tyłu) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Q7 (z przodu) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (przednie) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
Wystawa firmowa
Opakowanie i dystrybucja
Usługa magazynu w Dubaju
Mamy magazyn w Dubaju, aby zapewnić lokalną obsługę naszym klientom.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


