Sprężyna powietrzna dla Toyoty Land Cruiser Prado J150 Lexus GX460 Z tyłu lewo i prawo 48090-60010 48080-60010
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | Guangzhou China |
| Nazwa handlowa: | Tech Master |
| Orzecznictwo: | TS16949 |
| Model Number: | 48090-60010 4809060010 48080-60010 4808060010 |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 Pieces |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Neutral Packing Or As Requirement |
| Delivery Time: | 1 - 3 Working Days |
| Payment Terms: | TT,PayPal,Trade Assurance,Bank Transfer,Alipay , WeChat Pay |
| Supply Ability: | 30000 Pieces / Per Month |
|
Szczegóły informacji |
|||
| OEM: | 48090-60010 4809060010 48080-60010 4808060010 | Wypłata: | T/T, Paypal, Alipay, Wechat, Alibaba |
|---|---|---|---|
| Rok: | 2010-2020 | Wyrób samochodu: | Prado J150 Lexus GX460 Tylny lewy |
| Transport morski: | DHL UPS FEDEX | Pochodzenie: | Chiny |
| Gwarancja: | 18 miesięcy | Zalecenie: | Prado J150 Lexus GX460 Tylny lewy |
| Podkreślić: | Lexus GX460 Air Spring,48090-60010 sprężyna powietrzna |
||
opis produktu
Opis produktu:
Sprężyny zawieszenia powietrznego są niezbędnym elementem utrzymania optymalnej wydajności i komfortu pojazdu.model Prado J150 Lexus GX460 z tyłu w lewo jest zalecany ze względu na jego kompatybilność i niezawodność.
Pochodzące z portu w Guangzhou, te sprężyny zawieszenia powietrznego są zaprojektowane specjalnie dla modeli Prado J150 i Lexus GX460 z tyłu w lewo,zapewnienie doskonałego dopasowania i bezproblemowej integracji z układem zawieszenia pojazdu.
Jedną z najważniejszych cech sprężyń podwieszonych na powietrze są rygorystyczne środki kontroli jakości wprowadzane podczas procesu produkcji.Każda jednostka jest poddawana rygorystycznym testom, aby spełnić najwyższe standardy wydajności i trwałościZaangażowanie w zapewnienie jakości gwarantuje, że inwestujesz w produkt, który jest budowany na długo.
Ponadto sprężyny podwieszone powietrzem są objęte imponującą 18-miesięczną gwarancją, która zapewnia dodatkowy spokój umysłu i gwarancję ich długotrwałej niezawodności.Ta gwarancja podkreśla zaufanie producenta do jakości i wydajności produktu.
Jeśli chodzi o funkcjonalność i wydajność pojazdu, sprężyny zawieszenia powietrznego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynnego i komfortowego jazdy.Wybierając sprężyny zawieszenia powietrznego z lewej części tylnej Prado J150 Lexus GX460, inwestujesz w produkt, który jest nie tylko niezawodny i trwały, ale również dostosowany do spełnienia specyficznych wymagań Twojego pojazdu.
Niezależnie od tego, czy chcesz wymienić istniejące sprężyny zawieszenia powietrznego, czy też wybrać produkt o wyższej jakości, sprężyny zawieszenia powietrznego Lexus GX460 z tyłu są idealnym wyborem.Z ich nowym projektem i precyzyjną inżynierią, te sprężyny powietrznego zawieszenia oferują niezrównane osiągi i niezawodność dla pojazdu.
Doświadcz różnicy, jaką mogą wywołać wysokiej jakości sprężyny zawieszenia powietrznego w poprawie wrażeń z jazdy.Inwestuj w Prado J150 Lexus GX460 Lewy sprężyny zawieszenia powietrznego z tyłu i ciesz się gładszym, bardziej komfortowa jazda przez wiele lat.
Charakterystyka:
- Nazwa produktu: sprężyny zawieszone w powietrzu
- Wysyłka: DHL UPS FEDEX
- Rok: 2010-2020
- OEM: 48090-60010 4809060010 48080-60010 4808060010
- Port: Guangzhou
- Samochód: Prado J150 Lexus GX460 Lewo z tyłu, 2512800900, Mercedes-Benz GL-Class GL450
Parametry techniczne:
| Zalecenie | Prado J150 Lexus GX460 Z tyłu w lewo |
| OEM | Pozostałe, z wyłączeniem: |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
| Pochodzenie | Chiny |
| Wypłata | T/T, Paypal, Alipay, Wechat, Alibaba |
| Rok | 2010-2020 r. |
| Jakość | Ścisła kontrola jakości i gwarancja |
| Transport morski | DHL UPS FEDEX |
| Wyrób samochodu | Prado J150 Lexus GX460 Z tyłu w lewo |
| Port | Guangzhou |
Zastosowanie:
Te sprężyny zawieszenia powietrznego są idealne do różnych okazji i scenariuszy ze względu na ich kompatybilność z pojazdami takimi jak Prado J150 i Lexus GX460 Rear Left.Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć układ zawieszenia pojazdu, czy też wymienić zużyte części, Tech Master Air Suspension Springs oferuje idealne rozwiązanie.
Dzięki minimalnej ilości zamówienia w 1 sztukie i wygodnej cenie, sprężyny z zawieszeniem powietrznym są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm.umożliwiające neutralne pakowanie lub dostosowanie na podstawie specyficznych wymagań.
Dzięki szybkiemu czasowi dostawy w ciągu 1-3 dni roboczych i wielu opcji płatności, w tym TT, PayPal, Trade Assurance, Bank Transfer, Alipay i WeChat Pay,Zakup Tech Master Air Suspension Springs jest wygodny i bezproblemowy.
Ponadto z możliwością dostaw 30000 sztuk miesięcznie klienci mogą liczyć na stałą dostępność tych wysokiej jakości części zawieszenia.18-miesięczna gwarancja zapewnia dodatkowy spokój, zapewniając, by klienci byli objęci w razie jakichkolwiek problemów.
W przypadku wysyłki dostępne są opcje takie jak DHL, UPS i FedEx, oferujące szybkie i niezawodne usługi dostawy. Akceptowane metody płatności obejmują T / T, Paypal, Alipay, Wechat i Alibaba,ułatwienie i zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.
Czy potrzebujesz części zamiennych OEM z numerem modelu 48090-60010, 4809060010, 48080-60010 i 4808060010,lub chcesz poprawić zawieszenie swojego pojazdu z zupełnie nową obudową, która pasuje do Prado J150 Lexus GX460 , Tech Master Air Suspension Springs są idealnym wyborem dla potrzeb samochodowych.
| Absorbent w zawieszeniu powietrznym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W220 ((4 Matic) | 2203202238 2203202138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W220 | 2203202438 2203205013 223205113 2203202438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W221 ((4 Matic) | 2213200438 2213200538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W221 | 2213205613 2213205513 221204913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W211 Przód | 2113206113 2113206013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W211 Z tyłu | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W212 Z tyłu | 2123203925 2123204025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorbent w zawieszeniu powietrznym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 F02 | 37126791675 37126791676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E66 ((z ADS) | 37126785535 37126785536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E65 E66 | 37126785537 37126785538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 E53 przednia | 37116757501 37116757502 37116761443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 E53 Z tyłu | 37126750355 37126750356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | 37121094614 37121095082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013 37126795014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E60 E61 | 37126765602 37126765603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E70 E71 E72 | 37126790078 37126790081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wstrzykiwacz zawieszenia powietrza sprężyny powietrznej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover | RNB000740RNB000750RNB501520RNB501530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover Sport | LR019993 LR052866 LR032647 LR018190 LR018172 LR018376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkrycie 3 | RNB501320 RNB500493 LR016415 LR016414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover HSE | LR032567 LR012885 LR032570 LR032560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover Sport, Discovery 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRover; RRover Sport | LR060137 LR072460 LR038813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podwieszenie powietrzne Sprężyny powietrzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 C5 Przód | 4Z7413031A 4Z7616051D/B 4Z7698507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 C5 Z tyłu | 4Z7616019A 4Z7616052A 4Z7513032A 4Z7616020A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 C6 4F Z tyłu | 4F0616001 4F0616001J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 (z przodu) | 7L6616039D 7L6616040D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 (z tyłu) | 7L5616019D 7L5616020D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 (Front) | 7P6616039N 7P6616040N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | 4E0616039AF 4E0616040AF 4E0616039T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616040AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phaeton (Front) | 3D0616039D 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()







